오블롱 (A타입)
홈 / 사업소개 / 온수난방 시스템/ 오블롱 난방 / 오블롱 (A타입)
이글룸의 독자적인 기술력을 바탕으로
온수관(EPDM/ PERT/ 편사)호스를사용하여 80℃ 이하의 온수가 흐르는 호스의 지지력을 높입니다.
또한, 방열판과 온수관이 닿는면의 공간이 없어 열전도율이 높아 난방효율을 극대화시킬 수 있습니다.
* 이글룸의 온수난방패널 시스템 선택 시 바닥면에 시멘트 몰탈을 할 필요가 없습니다.
684*684*15mm*0.8T*4T(골드랜드 폼/온수관호스/열전도 강판/축열AL보드)-----기본파일+축열AL보드+(비닐장판(2~5mm))
이글룸 온수 난방 시스템 / 표준 바닥 구성 비교
기본 건축 표준 바닥구조 구성도
이글룸 오블롱(A) 온수난방시스템 설치 구성도
오블롱 온수난방 시스템 규격/사양
골드랜드 폼
모델명 | IGL-GF684 |
---|---|
재질 | EPP(Expanded polypropylene), 발포 폴리프로필렌 |
규격 | 684(가로)x684(세로)x15(높이)mm (판넬 두께 얇음) |
폼(호)간격 | 100mmx6EA, 50mmx2EA |
밀도 및 압축강도 | 72kg / ㎡ / 40N/㎠( 판넬 재질 강함) |
녹는점 및 유해성 | 130~170 ℃, 없음 |
색상 | Gold Color(황금색) |
온수관 호수
모델명 | IGL-OH8/B |
---|---|
재질 | EPDM(Ethylene Propylene Diene Monomer), 에틸렌프로필렌 고무 |
규격 | 14(가로)x9(세로)x8Ø(내경)mm(바닥면 접촉부위 넓음) |
폼(호)간격 | 100mm*6ea/50mm*2ea |
밀도 및 압축강도 | 공기압(1M Pa)/온수압(3k Pa미만 유지) |
녹는점 및 유해성 | -40 ℃~140 ℃, 없음 |
색상 | BLACK |
열전도 강판
모델명 | IGL-ZIN 4/8(30/60/90) |
---|---|
재질 | 용융아연 골드도금 코팅 강판(코팅처리로 녹슬지 않음) |
규격 | 900(W)*900/600/300(L)mm*0.8(H)mm |
인장강도 | 356N/㎟ |
내충격성 | (23±2)℃ (65±20 )%R.H(도막이 원판에서 벗겨지지 않음) |
색상 | Gold Color(황금색) |
축열AL보드
모델명 | 재질/두께/색상별 다수 |
---|---|
재질 | STONE/ PVC/ AL 외 다수 |
규격 | 600/1220*1200/2440*4mm |
색상 | 종류별 다수 |
레오포 비닐장판 (별매)
모델명 | 재질/두께/색상별 다수 |
---|---|
재질 | PVC외 5종 |
규격 | 2,000*15.000/20.000*2~5mm |
색상 | 종류별 다수 |
이글룸의 독자적인 기술력을 바탕으로
온수관(EPDM/ PERT/ 편사)호스를사용하여 80℃ 이하의 온수가 흐르는 호스의 지지력을 높입니다.
또한, 방열판과 온수관이 닿는면의 공간이 없어 열전도율이 높아 난방효율을 극대화시킬 수 있습니다.
* 이글룸의 온수난방패널 시스템 선택 시 바닥면에 시멘트 몰탈을 할 필요가 없습니다.